INICIO Añadir Web Web nuevas Web favoritas Web recomendadas Historial de búsquedas TOP 10 Árbol

 Búsqueda avanzada

 LOCALIZACIÓN : TOP 10


Vistas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Alojamiento rural en Castilla la Mancha 608 279 14 8.50
2  Alojamiento en Castilla y Leon 457 160 0 0.00
3  Casa Rural Agapitos 360 372 8 9.00
4  Canalejas del Arroyo Provincia de Cuenca 349 189 13 8.62
5  LA SAYUELA CASA RURAL 310 69 6 9.17
6  Alojamiento Rural en Andalucia 294 209 2 9.00
7  APARTAMENTOS VERYDORMIR 287 86 5 6.20
8  Alojamiento en Cataluña 281 149 1 10.00
9  Aojamiento rural en Asturias 242 184 0 0.00
10  Extremadura rural 238 154 0 0.00


Visitas TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  Casa Rural Agapitos 360 372 8 9.00
2  "Las Encinas" 102 300 0 0.00
3  Alojamiento rural en Castilla la Mancha 608 279 14 8.50
4  Alojamiento Rural en Andalucia 294 209 2 9.00
5  Canalejas del Arroyo Provincia de Cuenca 349 189 13 8.62
6  Casa rural La almazara 193 189 1 8.00
7  Aojamiento rural en Asturias 242 184 0 0.00
8  Valencia anuncios de Turismo rural 193 168 0 0.00
9  Alojamiento en Castilla y Leon 457 160 0 0.00
10  Extremadura rural 238 154 0 0.00


Número de votos TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1  casa rural soria La Vieja Chimenea 223 79 34 9.47
2  Alojamiento rural en Castilla la Mancha 608 279 14 8.50
3  Canalejas del Arroyo Provincia de Cuenca 349 189 13 8.62
4  Casa Rural Agapitos 360 372 8 9.00
5  CASA RURAL LA PARRA (ALPATRO-ALICANTE) 151 38 8 9.25
6  LA SAYUELA CASA RURAL 310 69 6 9.17
7  casas rurales el llanón de san román 114 82 5 10.00
8  ALOJAMIENTOS RURALES BENARUM® ALPUJARRA 183 75 5 10.00
9  Villanueva del Rio y Minas 155 121 5 10.00
10  APARTAMENTOS VERYDORMIR 287 86 5 6.20


Resultado promedio TOP 10
  Título Vistas Visitas Número de votos Resultado promedio
1   Casa de Aldea La Casona del Cura 105 58 1 10.00
2  casas rurales La Cueva del Sidrón 114 60 3 10.00
3  Casa Rural La Vieja Chimenea 83 46 2 10.00
4  Alojamientos Rurales " El Clos" 100 41 1 10.00
5  casas rurales el llanón de san román 114 82 5 10.00
6  CANTABRIA TURISMO RURAL 113 70 3 10.00
7  Asturias - Portal del Turismo Asturiano 86 78 1 10.00
8  Alojamiento de Turismo Rural en Pirineos 96 53 1 10.00
9  Alojamiento rural CASA HILARIO 42 26 2 10.00
10  CORTIJO CASABLANCA 127 58 1 10.00
Inicio | Añadir Web  | Web Favoritas  | Web recomendadas
www.es-rural.com © 2004